Appenzell, Meteogramm

Appenzell: stundensatz wetter
Dienstag, 22 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
08:00 0 mm +19.3° +19.4° 743 mmHg 58% 3 m/S, SW
09:00 0 mm +20° +20.2° 744 mmHg 58% 3 m/S, NW
10:00 0 mm +20.7° +21.1° 744 mmHg 60% 4 m/S, NW
11:00 0 mm +21.2° +21.8° 744 mmHg 62% 5 m/S, N
12:00 0.01 mm +21.7° +22.2° 744 mmHg 59% 5 m/S, N
13:00 0 mm +22° +22.8° 744 mmHg 62% 5 m/S, N
14:00 0.02 mm +22.2° +23.1° 744 mmHg 63% 5 m/S, N
15:00 0.04 mm +21.9° +23° 745 mmHg 67% 6 m/S, N
16:00 0.06 mm +21.3° +22.8° 745 mmHg 77% 5 m/S, N
17:00 0.12 mm +20.5° +22.5° 746 mmHg 88% 4 m/S, N
18:00 0.22 mm +19.6° +21.8° 746 mmHg 96% 3 m/S, NW
19:00 0.2 mm +18.7° +20.9° 746 mmHg 100% 3 m/S, NW
20:00 0.66 mm +18.2° +20.3° 746 mmHg 100% 4 m/S, W
21:00 1.19 mm +17.9° +20° 745 mmHg 100% 5 m/S, W
22:00 1.82 mm +18° +20° 745 mmHg 100% 5 m/S, NW
23:00 1.58 mm +18.1° +20.2° 746 mmHg 100% 5 m/S, NW
Mittwoch, 23 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.75 mm +18.3° +20.4° 746 mmHg 100% 5 m/S, N
01:00 0.25 mm +18.3° +20.4° 747 mmHg 100% 4 m/S, N
02:00 0.12 mm +18.1° +20.2° 748 mmHg 100% 3 m/S, N
03:00 0.07 mm +18° +20° 748 mmHg 100% 3 m/S, N
04:00 0.06 mm +17.9° +20° 749 mmHg 100% 2 m/S, N
05:00 0.09 mm +18.1° +20.1° 749 mmHg 100% 2 m/S, NW
06:00 0.12 mm +18.3° +20.4° 750 mmHg 100% 2 m/S, NW
07:00 0.17 mm +18.9° +21.1° 750 mmHg 100% 3 m/S, NW
08:00 0.24 mm +19.9° +22.4° 751 mmHg 100% 3 m/S, NW
09:00 0.35 mm +21° +23.8° 751 mmHg 99% 3 m/S, NW
10:00 0.71 mm +21.6° +24.6° 751 mmHg 99% 4 m/S, NW
11:00 1.12 mm +22° +25.1° 751 mmHg 100% 4 m/S, NW
12:00 1.3 mm +22.4° +25.5° 751 mmHg 100% 4 m/S, NW
13:00 1.52 mm +22.5° +25.7° 751 mmHg 100% 4 m/S, NW
14:00 1.87 mm +22.2° +25.3° 751 mmHg 100% 4 m/S, NW
15:00 2.02 mm +21.9° +25° 752 mmHg 100% 4 m/S, NW
16:00 2.06 mm +21.7° +24.7° 752 mmHg 100% 4 m/S, NW
17:00 2.23 mm +21.4° +24.3° 752 mmHg 100% 4 m/S, NW
18:00 2.08 mm +21° +23.7° 752 mmHg 100% 4 m/S, NW
19:00 1.6 mm +20.4° +23° 753 mmHg 100% 3 m/S, N
20:00 1.23 mm +20° +22.5° 753 mmHg 100% 3 m/S, NW
21:00 1 mm +19.6° +22° 753 mmHg 100% 3 m/S, NW
22:00 0.56 mm +19.3° +21.6° 753 mmHg 100% 3 m/S, N
23:00 0.11 mm +19° +21.3° 753 mmHg 100% 3 m/S, N
Donnerstag, 24 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.03 mm +18.7° +20.9° 753 mmHg 100% 3 m/S, NO
01:00 0.01 mm +18.3° +20.5° 754 mmHg 100% 2 m/S, NO
02:00 0.01 mm +18° +20° 754 mmHg 100% 2 m/S, NO
03:00 0 mm +17.7° +19.6° 754 mmHg 100% 2 m/S, NO
04:00 0 mm +17.7° +19.7° 755 mmHg 100% 1 m/S, NO
05:00 0 mm +18.1° +20.1° 755 mmHg 100% 1 m/S, NO
06:00 0 mm +19° +21.2° 755 mmHg 100% 1 m/S, NO
07:00 0 mm +20.3° +22.8° 756 mmHg 97% 2 m/S, N
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Market


Wetter widgets


 
das Wetter in Die Schweiz:
Über das Projekt
© meteoprog.ch 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}