La Chaux-de-Fonds, Meteogramm

La Chaux-de-Fonds: stundensatz wetter
Donnerstag, 09 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
15:00 0 mm -6° -6.1° 679 mmHg 84% 4 m/S, N
16:00 0 mm -7.8° -7.7° 679 mmHg 94% 3 m/S, N
17:00 0 mm -9.6° -9.5° 678 mmHg 100% 3 m/S, N
18:00 0 mm -10.1° -9.9° 678 mmHg 100% 3 m/S, N
19:00 0.06 mm -9.3° -9.1° 678 mmHg 100% 4 m/S, N
20:00 0.14 mm -8.6° -8.5° 678 mmHg 100% 5 m/S, N
21:00 0.12 mm -9.3° -9.1° 679 mmHg 100% 7 m/S, N
22:00 0.04 mm -11° -10.8° 679 mmHg 100% 7 m/S, NO
23:00 0.01 mm -12.3° -12.1° 678 mmHg 100% 6 m/S, NO
Freitag, 10 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0 mm -13.2° -12.9° 678 mmHg 100% 5 m/S, NO
01:00 0.01 mm -13.4° -13.1° 677 mmHg 100% 5 m/S, NO
02:00 0.02 mm -13.3° -13.1° 677 mmHg 100% 6 m/S, NO
03:00 0.03 mm -13.3° -13.1° 677 mmHg 100% 6 m/S, NO
04:00 0.03 mm -13.4° -13.2° 677 mmHg 100% 6 m/S, NO
05:00 0.02 mm -13.6° -13.3° 677 mmHg 100% 5 m/S, NO
06:00 0.02 mm -13.8° -13.5° 677 mmHg 100% 5 m/S, NO
07:00 0.01 mm -13.8° -13.5° 677 mmHg 100% 5 m/S, NO
08:00 0.01 mm -12.8° -12.5° 678 mmHg 100% 5 m/S, NO
09:00 0.01 mm -11.7° -11.5° 678 mmHg 95% 6 m/S, NO
10:00 0.01 mm -10.7° -10.6° 679 mmHg 90% 6 m/S, NO
11:00 0.01 mm -10° -9.9° 679 mmHg 87% 5 m/S, NO
12:00 0.01 mm -9.5° -9.4° 679 mmHg 86% 6 m/S, NO
13:00 0.01 mm -9.2° -9.1° 679 mmHg 92% 6 m/S, NO
14:00 0.01 mm -9.2° -9.1° 679 mmHg 92% 6 m/S, NO
15:00 0.01 mm -9.5° -9.4° 679 mmHg 95% 7 m/S, NO
16:00 0.01 mm -10.3° -10.1° 679 mmHg 100% 6 m/S, NO
17:00 0.02 mm -11.2° -11° 679 mmHg 100% 6 m/S, NO
18:00 0.04 mm -11.8° -11.5° 678 mmHg 100% 6 m/S, NO
19:00 0.04 mm -12.2° -12° 678 mmHg 100% 5 m/S, NO
20:00 0.03 mm -12.7° -12.4° 678 mmHg 100% 5 m/S, NO
21:00 0.02 mm -13.1° -12.8° 678 mmHg 100% 6 m/S, NO
22:00 0.01 mm -13.5° -13.2° 677 mmHg 100% 6 m/S, NO
23:00 0.01 mm -13.9° -13.6° 677 mmHg 100% 6 m/S, NO
Samstag, 11 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.01 mm -14.3° -14° 677 mmHg 100% 6 m/S, NO
01:00 0.01 mm -14.7° -14.3° 676 mmHg 100% 6 m/S, NO
02:00 0 mm -15° -14.7° 676 mmHg 100% 6 m/S, NO
03:00 0 mm -15.3° -14.9° 676 mmHg 100% 6 m/S, NO
04:00 0 mm -15.5° -15.1° 676 mmHg 100% 6 m/S, NO
05:00 0 mm -15.7° -15.3° 675 mmHg 100% 6 m/S, NO
06:00 0 mm -15.9° -15.5° 675 mmHg 100% 6 m/S, NO
07:00 0 mm -15.7° -15.3° 675 mmHg 99% 6 m/S, NO
08:00 0 mm -14.5° -14.2° 675 mmHg 93% 7 m/S, NO
09:00 0 mm -13.1° -12.9° 675 mmHg 87% 8 m/S, NO
10:00 0 mm -11.9° -11.8° 676 mmHg 81% 8 m/S, NO
11:00 0 mm -11° -10.9° 676 mmHg 77% 8 m/S, NO
12:00 0 mm -10.2° -10.2° 676 mmHg 74% 8 m/S, NO
13:00 0 mm -9.8° -9.7° 676 mmHg 81% 9 m/S, NO
14:00 0 mm -9.8° -9.7° 676 mmHg 83% 9 m/S, NO
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Market


Wetter widgets


 
das Wetter in Die Schweiz:
Über das Projekt
© meteoprog.ch 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}