Die Wichtigste » das Wetter in Österreich » Wien » Wien » Meteograms hourly weather

Wien, Meteogramm

Wien: stundensatz wetter
Montag, 06 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.02 mm -13.3° -13° 755 mmHg 92% 6 m/S, NW
01:00 0.02 mm -13.5° -13.2° 755 mmHg 92% 6 m/S, NW
02:00 0.02 mm -13.6° -13.4° 755 mmHg 92% 6 m/S, NW
03:00 0.01 mm -13.7° -13.5° 754 mmHg 91% 6 m/S, NW
04:00 0.01 mm -13.7° -13.4° 754 mmHg 90% 6 m/S, NW
05:00 0.01 mm -13.6° -13.4° 754 mmHg 90% 7 m/S, NW
06:00 0.01 mm -13.5° -13.3° 754 mmHg 90% 7 m/S, NW
07:00 0.01 mm -12.9° -12.7° 754 mmHg 86% 7 m/S, NW
08:00 0.01 mm -12° -11.9° 754 mmHg 82% 8 m/S, NW
09:00 0.01 mm -11.1° -11° 754 mmHg 80% 8 m/S, NW
10:00 0.01 mm -10.3° -10.2° 754 mmHg 78% 8 m/S, NW
11:00 0.01 mm -9.6° -9.6° 753 mmHg 77% 8 m/S, NW
12:00 0.01 mm -9° -9° 753 mmHg 77% 8 m/S, NW
13:00 0.01 mm -8.8° -8.7° 753 mmHg 85% 9 m/S, NW
14:00 0.02 mm -8.9° -8.8° 753 mmHg 87% 9 m/S, NW
15:00 0.02 mm -9.3° -9.2° 753 mmHg 90% 8 m/S, NW
16:00 0.03 mm -9.7° -9.6° 753 mmHg 92% 8 m/S, NW
17:00 0.08 mm -10.1° -10° 752 mmHg 94% 9 m/S, NW
18:00 0.1 mm -10.4° -10.3° 752 mmHg 95% 9 m/S, NW
19:00 0.13 mm -10.7° -10.5° 752 mmHg 94% 9 m/S, NW
20:00 0.14 mm -10.9° -10.7° 752 mmHg 94% 9 m/S, NW
21:00 0.15 mm -11° -10.8° 751 mmHg 95% 9 m/S, NW
22:00 0.27 mm -11.1° -10.9° 751 mmHg 97% 9 m/S, NW
23:00 0.34 mm -11° -10.8° 750 mmHg 98% 9 m/S, NW
Dienstag, 07 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.45 mm -10.9° -10.7° 750 mmHg 99% 9 m/S, NW
01:00 0.44 mm -10.8° -10.6° 750 mmHg 99% 9 m/S, NW
02:00 0.39 mm -10.7° -10.5° 750 mmHg 99% 9 m/S, NW
03:00 0.51 mm -10.5° -10.3° 750 mmHg 99% 9 m/S, NW
04:00 0.61 mm -10.4° -10.2° 750 mmHg 99% 9 m/S, NW
05:00 0.48 mm -10.3° -10.1° 750 mmHg 99% 9 m/S, NW
06:00 0.62 mm -10.2° -10° 750 mmHg 99% 9 m/S, NW
07:00 0.92 mm -9.8° -9.7° 750 mmHg 98% 9 m/S, NW
08:00 0.39 mm -8.8° -8.8° 750 mmHg 92% 9 m/S, NW
09:00 0.05 mm -7.6° -7.5° 750 mmHg 87% 9 m/S, NW
10:00 0.02 mm -6.5° -6.5° 750 mmHg 85% 9 m/S, NW
11:00 0.02 mm -5.5° -5.6° 750 mmHg 84% 9 m/S, NW
12:00 0.02 mm -4.9° -4.9° 750 mmHg 85% 9 m/S, NW
13:00 0.01 mm -4.5° -4.6° 750 mmHg 90% 9 m/S, NW
14:00 0.01 mm -4.7° -4.7° 751 mmHg 91% 8 m/S, NW
15:00 0.01 mm -5.4° -5.4° 751 mmHg 94% 8 m/S, NW
16:00 0.01 mm -6.6° -6.5° 752 mmHg 99% 7 m/S, NW
17:00 0.01 mm -7.4° -7.3° 752 mmHg 100% 7 m/S, NW
18:00 0.01 mm -8.2° -8° 753 mmHg 100% 7 m/S, NW
19:00 0.01 mm -8.9° -8.7° 753 mmHg 100% 6 m/S, NW
20:00 0 mm -9.6° -9.4° 754 mmHg 100% 6 m/S, NW
21:00 0 mm -10.2° -10° 754 mmHg 100% 6 m/S, NW
22:00 0 mm -10.7° -10.5° 754 mmHg 100% 6 m/S, NW
23:00 0 mm -11.2° -11° 755 mmHg 100% 5 m/S, NW
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Market


Wetter widgets


 
das Wetter in Die Schweiz:
Über das Projekt
© meteoprog.ch 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}