Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 22′ 59″ N 08° 03′ 00″ O
dezimal:
47.383 8.050
Höhe
406m
Einwohner
15 501 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:41 | 21:07 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:07 | 23:41 |
| nautisch | 04:13 | 22:35 |
| bürgerlich | 05:03 | 21:45 |
| Die Tageslänge: | 15:26 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:04 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












