Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 19′ 48″ N 09° 25′ 01″ O
dezimal:
47.330 9.417
Höhe
0m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:36 | 21:02 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:02 | 23:35 |
| nautisch | 04:08 | 22:29 |
| bürgerlich | 04:58 | 21:39 |
| Die Tageslänge: | 15:26 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:39 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












