Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 34′ 01″ N 07° 36′ 00″ O
dezimal:
47.567 7.600
Höhe
257m
Einwohner
164 488 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:42 | 21:10 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:07 | 23:45 |
| nautisch | 04:13 | 22:38 |
| bürgerlich | 05:04 | 21:48 |
| Die Tageslänge: | 15:28 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:37 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












