Die Geographie
Geographische Koordinaten
46° 12′ 00″ N 09° 01′ 01″ O
dezimal:
46.200 9.017
Höhe
228m
Einwohner
16 572 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:41 | 20:59 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:17 | 23:24 |
| nautisch | 04:17 | 22:23 |
| bürgerlich | 05:05 | 21:36 |
| Die Tageslänge: | 15:18 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:39 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












