Die Geographie
Geographische Koordinaten
46° 56′ 53″ N 07° 26′ 49″ O
dezimal:
46.948 7.447
Höhe
527m
Einwohner
121 631 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:45 | 21:08 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:15 | 23:38 |
| nautisch | 04:18 | 22:35 |
| bürgerlich | 05:08 | 21:45 |
| Die Tageslänge: | 15:23 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:25 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












