Die Geographie
Geographische Koordinaten
46° 12′ 00″ N 06° 10′ 01″ O
dezimal:
46.200 6.167
Höhe
424m
Einwohner
10 487 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 07:50 | 17:48 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 06:08 | 19:30 |
| nautisch | 06:43 | 18:55 |
| bürgerlich | 07:18 | 18:19 |
| Die Tageslänge: | 09:58 | |
| Die Mondphase: | Das erste Viertel | |
| Die Ortszeit: | 23:18 | |
| Zeitzone: | GMT+1 | |












