Die Geographie
Geographische Koordinaten
46° 51′ 00″ N 09° 31′ 59″ O
dezimal:
46.850 9.533
Höhe
631m
Einwohner
32 429 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:37 | 20:59 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:08 | 23:29 |
| nautisch | 04:11 | 22:26 |
| bürgerlich | 05:00 | 21:37 |
| Die Tageslänge: | 15:22 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:40 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












