Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 07′ 01″ N 08° 45′ 00″ O
dezimal:
47.117 8.750
Höhe
1036m
Einwohner
13 148 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:39 | 21:04 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:08 | 23:35 |
| nautisch | 04:12 | 22:31 |
| bürgerlich | 05:02 | 21:41 |
| Die Tageslänge: | 15:25 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:42 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












