Die Geographie
Geographische Koordinaten
26° 48′ 00″ N 34° 07′ 48″ O
dezimal:
26.800 34.130
Höhe
9m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:51 | 19:28 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 04:23 | 20:56 |
| nautisch | 04:55 | 20:24 |
| bürgerlich | 05:26 | 19:54 |
| Die Tageslänge: | 13:37 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 07:43 | |
| Zeitzone: | GMT+3 | |



















