Die Geographie
Geographische Koordinaten
46° 48′ 00″ N 07° 09′ 00″ O
dezimal:
46.800 7.150
Höhe
562m
Einwohner
32 827 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:47 | 21:09 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:18 | 23:38 |
| nautisch | 04:21 | 22:35 |
| bürgerlich | 05:09 | 21:46 |
| Die Tageslänge: | 15:22 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:44 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












