Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 01′ 59″ N 09° 04′ 01″ O
dezimal:
47.033 9.067
Höhe
0m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:38 | 21:02 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:07 | 23:33 |
| nautisch | 04:11 | 22:29 |
| bürgerlich | 05:01 | 21:39 |
| Die Tageslänge: | 15:24 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:44 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












