Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 23′ 10″ N 09° 16′ 44″ O
dezimal:
47.386 9.279
Höhe
804m
Einwohner
15 438 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:36 | 21:03 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:02 | 23:36 |
| nautisch | 04:08 | 22:30 |
| bürgerlich | 04:58 | 21:40 |
| Die Tageslänge: | 15:27 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:44 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












