Die Geographie
Geographische Koordinaten
33° 37′ 01″ N 73° 06′ 00″ O
dezimal:
33.617 73.100
Höhe
0m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 06:01 | 20:07 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 04:22 | 21:46 |
| nautisch | 04:59 | 21:09 |
| bürgerlich | 05:33 | 20:35 |
| Die Tageslänge: | 14:06 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 10:45 | |
| Zeitzone: | GMT+6 | |



















