Die Geographie
Geographische Koordinaten
37° 02′ 20″ N 22° 06′ 50″ O
dezimal:
37.039 22.114
Höhe
32m
Einwohner
51 108 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 07:29 | 18:01 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 06:01 | 19:29 |
| nautisch | 06:31 | 18:59 |
| bürgerlich | 07:02 | 18:28 |
| Die Tageslänge: | 10:32 | |
| Die Mondphase: | Das erste Viertel | |
| Die Ortszeit: | 22:46 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |



















