Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 07′ 59″ N 06° 51′ 00″ O
dezimal:
47.133 6.850
Höhe
1012m
Einwohner
36 825 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 07:49 | 17:43 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 06:06 | 19:27 |
| nautisch | 06:41 | 18:51 |
| bürgerlich | 07:17 | 18:15 |
| Die Tageslänge: | 09:54 | |
| Die Mondphase: | Das erste Viertel | |
| Die Ortszeit: | 23:18 | |
| Zeitzone: | GMT+1 | |












