Die Geographie
Geographische Koordinaten
46° 10′ 01″ N 06° 07′ 01″ O
dezimal:
46.167 6.117
Höhe
406m
Einwohner
10 540 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 07:50 | 17:48 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 06:08 | 19:30 |
| nautisch | 06:43 | 18:55 |
| bürgerlich | 07:19 | 18:20 |
| Die Tageslänge: | 09:58 | |
| Die Mondphase: | Das erste Viertel | |
| Die Ortszeit: | 23:15 | |
| Zeitzone: | GMT+1 | |












