Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 13′ 34″ N 08° 49′ 19″ O
dezimal:
47.226 8.822
Höhe
414m
Einwohner
34 776 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:38 | 21:04 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:06 | 23:36 |
| nautisch | 04:11 | 22:31 |
| bürgerlich | 05:01 | 21:41 |
| Die Tageslänge: | 15:26 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:49 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












