Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 28′ 01″ N 09° 24′ 00″ O
dezimal:
47.467 9.400
Höhe
554m
Einwohner
70 572 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:35 | 21:02 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:01 | 23:37 |
| nautisch | 04:07 | 22:30 |
| bürgerlich | 04:57 | 21:40 |
| Die Tageslänge: | 15:27 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 06:33 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |












