Ge'ographie
Coordonnées géographiques
46° 12′ 00″ N 06° 10′ 01″ E
décimales:
46.200 6.167
Altitude
424m
Population
10 487 habitants
Astronomie
| Est | Ouest | |
|---|---|---|
| Soleil: | 05:49 | 21:15 |
| Crépuscules | ||
| astronom. | 03:21 | 23:43 |
| de navigation | 04:24 | 22:41 |
| civil | 05:12 | 21:52 |
| Durée de la journée: | 15:26 | |
| Phase de lune: | nouvelle lune | |
| Heure locale: | 09:26 | |
| Fuseau horaire: | GMT+2 | |











