Ge'ographie
Coordonnées géographiques
33° 37′ 01″ N 73° 06′ 00″ E
décimales:
33.617 73.100
Altitude
0m
Astronomie
| Est | Ouest | |
|---|---|---|
| Soleil: | 05:59 | 20:09 |
| Crépuscules | ||
| astronom. | 04:19 | 21:49 |
| de navigation | 04:56 | 21:12 |
| civil | 05:31 | 20:38 |
| Durée de la journée: | 14:10 | |
| Phase de lune: | nouvelle lune | |
| Heure locale: | 13:26 | |
| Fuseau horaire: | GMT+6 | |











