Ge'ographie
Coordonnées géographiques
37° 02′ 20″ N 22° 06′ 50″ E
décimales:
37.039 22.114
Altitude
32m
Population
51 108 habitants
Astronomie
| Est | Ouest | |
|---|---|---|
| Soleil: | 06:14 | 20:42 |
| Crépuscules | ||
| astronom. | 04:26 | 22:30 |
| de navigation | 05:07 | 21:49 |
| civil | 05:45 | 21:12 |
| Durée de la journée: | 14:28 | |
| Phase de lune: | nouvelle lune | |
| Heure locale: | 10:28 | |
| Fuseau horaire: | GMT+3 | |











