Ge'ographie
Coordonnées géographiques
42° 15′ 36″ N 42° 42′ 36″ E
décimales:
42.260 42.710
Altitude
183m
Astronomie
| Est | Ouest | |
|---|---|---|
| Soleil: | 06:37 | 21:35 |
| Crépuscules | ||
| astronom. | 04:31 | 23:41 |
| de navigation | 05:21 | 22:51 |
| civil | 06:04 | 22:08 |
| Durée de la journée: | 14:58 | |
| Phase de lune: | nouvelle lune | |
| Heure locale: | 12:28 | |
| Fuseau horaire: | GMT+5 | |











