Ge'ographie
Coordonnées géographiques
47° 07′ 59″ N 06° 51′ 00″ E
décimales:
47.133 6.850
Altitude
1012m
Population
36 825 habitants
Astronomie
| Est | Ouest | |
|---|---|---|
| Soleil: | 05:43 | 21:16 |
| Crépuscules | ||
| astronom. | 03:06 | 23:52 |
| de navigation | 04:14 | 22:44 |
| civil | 05:05 | 21:54 |
| Durée de la journée: | 15:33 | |
| Phase de lune: | nouvelle lune | |
| Heure locale: | 09:28 | |
| Fuseau horaire: | GMT+2 | |











