Ge'ographie
Coordonnées géographiques
46° 10′ 01″ N 06° 07′ 01″ E
décimales:
46.167 6.117
Altitude
406m
Population
10 540 habitants
Astronomie
| Est | Ouest | |
|---|---|---|
| Soleil: | 05:50 | 21:15 |
| Crépuscules | ||
| astronom. | 03:21 | 23:43 |
| de navigation | 04:24 | 22:41 |
| civil | 05:13 | 21:52 |
| Durée de la journée: | 15:25 | |
| Phase de lune: | nouvelle lune | |
| Heure locale: | 09:29 | |
| Fuseau horaire: | GMT+2 | |











