Ge'ographie
Coordonnées géographiques
41° 43′ 12″ N 44° 47′ 24″ E
décimales:
41.720 44.790
Altitude
420m
Astronomie
| Est | Ouest | |
|---|---|---|
| Soleil: | 06:30 | 21:25 |
| Crépuscules | ||
| astronom. | 04:27 | 23:28 |
| de navigation | 05:16 | 22:40 |
| civil | 05:57 | 21:58 |
| Durée de la journée: | 14:55 | |
| Phase de lune: | nouvelle lune | |
| Heure locale: | 12:29 | |
| Fuseau horaire: | GMT+5 | |











