Ge'ographie
Coordonnées géographiques
48° 07′ 12″ N 16° 13′ 12″ E
décimales:
48.120 16.220
Altitude
171m
Astronomie
| Est | Ouest | |
|---|---|---|
| Soleil: | 05:02 | 20:42 |
| Crépuscules | ||
| astronom. | 02:14 | 23:29 |
| de navigation | 03:29 | 22:14 |
| civil | 04:22 | 21:21 |
| Durée de la journée: | 15:40 | |
| Phase de lune: | nouvelle lune | |
| Heure locale: | 09:29 | |
| Fuseau horaire: | GMT+2 | |











