Geografia
Coordinate geografiche
46° 12′ 00″ N 09° 01′ 01″ O
decimali:
46.200 9.017
Altitudine
228m
Abitanti
16 572 abitanti
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 05:38 | 21:03 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 03:09 | 23:32 |
| navigazione | 04:12 | 22:29 |
| civile | 05:01 | 21:40 |
| Durata del giorno: | 15:25 | |
| Fasi Lunari: | Luna Nuova | |
| Ora locale: | 14:54 | |
| Fuso orario: | GMT+2 | |











