Geografia
Coordinate geografiche
46° 12′ 00″ N 06° 10′ 01″ O
decimali:
46.200 6.167
Altitudine
424m
Abitanti
10 487 abitanti
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 05:49 | 21:15 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 03:21 | 23:43 |
| navigazione | 04:24 | 22:41 |
| civile | 05:12 | 21:52 |
| Durata del giorno: | 15:26 | |
| Fasi Lunari: | Luna Nuova | |
| Ora locale: | 14:54 | |
| Fuso orario: | GMT+2 | |











