Geografia
Coordinate geografiche
33° 37′ 01″ N 73° 06′ 00″ O
decimali:
33.617 73.100
Altitudine
0m
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 05:59 | 20:09 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 04:19 | 21:49 |
| navigazione | 04:56 | 21:12 |
| civile | 05:31 | 20:38 |
| Durata del giorno: | 14:10 | |
| Fasi Lunari: | Luna Nuova | |
| Ora locale: | 18:54 | |
| Fuso orario: | GMT+6 | |











