Geografia
Coordinate geografiche
37° 02′ 20″ N 22° 06′ 50″ O
decimali:
37.039 22.114
Altitudine
32m
Abitanti
51 108 abitanti
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 06:14 | 20:42 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 04:26 | 22:30 |
| navigazione | 05:07 | 21:49 |
| civile | 05:45 | 21:12 |
| Durata del giorno: | 14:28 | |
| Fasi Lunari: | Luna Nuova | |
| Ora locale: | 15:54 | |
| Fuso orario: | GMT+3 | |











