Geografia
Coordinate geografiche
42° 15′ 36″ N 42° 42′ 36″ O
decimali:
42.260 42.710
Altitudine
183m
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 06:37 | 21:35 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 04:31 | 23:41 |
| navigazione | 05:21 | 22:51 |
| civile | 06:04 | 22:08 |
| Durata del giorno: | 14:58 | |
| Fasi Lunari: | Luna Nuova | |
| Ora locale: | 17:54 | |
| Fuso orario: | GMT+5 | |











