Geografia
Coordinate geografiche
47° 07′ 59″ N 06° 51′ 00″ O
decimali:
47.133 6.850
Altitudine
1012m
Abitanti
36 825 abitanti
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 05:43 | 21:16 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 03:06 | 23:52 |
| navigazione | 04:14 | 22:44 |
| civile | 05:05 | 21:54 |
| Durata del giorno: | 15:33 | |
| Fasi Lunari: | Luna Nuova | |
| Ora locale: | 14:54 | |
| Fuso orario: | GMT+2 | |











