Geografia
Coordinate geografiche
46° 10′ 01″ N 08° 48′ 00″ O
decimali:
46.167 8.800
Altitudine
193m
Abitanti
14 509 abitanti
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 05:39 | 21:04 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 03:11 | 23:33 |
| navigazione | 04:13 | 22:30 |
| civile | 05:02 | 21:41 |
| Durata del giorno: | 15:25 | |
| Fasi Lunari: | Luna Nuova | |
| Ora locale: | 14:54 | |
| Fuso orario: | GMT+2 | |











