Geografia
Coordinate geografiche
46° 00′ 36″ N 08° 57′ 36″ O
decimali:
46.010 8.960
Altitudine
315m
Abitanti
26 365 abitanti
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 05:39 | 21:03 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 03:12 | 23:30 |
| navigazione | 04:14 | 22:28 |
| civile | 05:02 | 21:40 |
| Durata del giorno: | 15:24 | |
| Fasi Lunari: | Luna Nuova | |
| Ora locale: | 14:55 | |
| Fuso orario: | GMT+2 | |











