Geografia
Coordinate geografiche
46° 10′ 01″ N 06° 07′ 01″ O
decimali:
46.167 6.117
Altitudine
406m
Abitanti
10 540 abitanti
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 05:50 | 21:15 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 03:21 | 23:43 |
| navigazione | 04:24 | 22:41 |
| civile | 05:13 | 21:52 |
| Durata del giorno: | 15:25 | |
| Fasi Lunari: | Luna Nuova | |
| Ora locale: | 14:55 | |
| Fuso orario: | GMT+2 | |











