Geografia
Coordinate geografiche
41° 43′ 12″ N 44° 47′ 24″ O
decimali:
41.720 44.790
Altitudine
420m
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 06:30 | 21:25 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 04:27 | 23:28 |
| navigazione | 05:16 | 22:40 |
| civile | 05:57 | 21:58 |
| Durata del giorno: | 14:55 | |
| Fasi Lunari: | Luna Nuova | |
| Ora locale: | 17:55 | |
| Fuso orario: | GMT+5 | |











