Geografia
Coordinate geografiche
48° 07′ 12″ N 16° 13′ 12″ O
decimali:
48.120 16.220
Altitudine
171m
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 05:02 | 20:42 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 02:14 | 23:29 |
| navigazione | 03:29 | 22:14 |
| civile | 04:22 | 21:21 |
| Durata del giorno: | 15:40 | |
| Fasi Lunari: | Luna Nuova | |
| Ora locale: | 14:55 | |
| Fuso orario: | GMT+2 | |











