Stündliche Wetter Bolshie Noli
Heute, 18 Januar, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -27°C° | 0 mm | 1 m/S | 750 mmHg | 97% |
01:00 | -27°C° | 0 mm | 1 m/S | 750 mmHg | 97% |
02:00 | -27°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 97% |
03:00 | -27°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 98% |
04:00 | -27°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 98% |
05:00 | -27°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 98% |
06:00 | -27°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 98% |
07:00 | -26°C° | 0 mm | 0 m/S | 752 mmHg | 98% |
08:00 | -27°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 97% |
09:00 | -27°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
10:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
11:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 95% |
12:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 94% |
13:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 94% |
14:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 95% |
15:00 | -23°C° | 0 mm | 0 m/S | 752 mmHg | 96% |
16:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
17:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
18:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
19:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
20:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
21:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
22:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
23:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
Morgen, 19 Januar, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
01:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
02:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
03:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
04:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 95% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 95% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 95% |
08:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 95% |
09:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 95% |
10:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 95% |
11:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/S | 750 mmHg | 94% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/S | 750 mmHg | 93% |
13:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 93% |
14:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 94% |
15:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 95% |
16:00 | -21°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 95% |
17:00 | -21°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 748 mmHg | 96% |
18:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 748 mmHg | 96% |
19:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 748 mmHg | 96% |
20:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 748 mmHg | 97% |
21:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 748 mmHg | 97% |
22:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 97% |
23:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 97% |
übermorgen, 20 Januar, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 97% |
01:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 96% |
02:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 96% |
03:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 95% |
04:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 95% |
05:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 94% |
06:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 94% |
07:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 93% |
08:00 | -23°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 92% |
09:00 | -23°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 91% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 92% |
11:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 92% |
12:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 92% |
13:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 93% |
14:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 94% |
15:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 95% |
16:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 95% |
17:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 95% |
18:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 95% |
19:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 95% |
20:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/S | 748 mmHg | 95% |
21:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/S | 748 mmHg | 95% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/S | 748 mmHg | 95% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/S | 748 mmHg | 95% |
21 Januar, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 94% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 94% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 95% |
03:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 95% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 95% |
05:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/S | 749 mmHg | 95% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/S | 749 mmHg | 95% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/S | 749 mmHg | 95% |
08:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/S | 749 mmHg | 95% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 95% |
10:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 94% |
11:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 93% |
12:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 93% |
13:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 93% |
14:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 93% |
15:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 94% |
16:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 94% |
17:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 94% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 94% |
19:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/S | 747 mmHg | 93% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 92% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 91% |
22:00 | -18°C° | 0.8 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 92% |
23:00 | -18°C° | 0.8 mm | 5 m/S | 742 mmHg | 93% |
22 Januar, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -17°C° | 0.8 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 94% |
01:00 | -17°C° | 0.7 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 94% |
02:00 | -15°C° | 0.7 mm | 4 m/S | 740 mmHg | 94% |
03:00 | -15°C° | 0.7 mm | 4 m/S | 740 mmHg | 94% |
04:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 740 mmHg | 94% |
05:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 740 mmHg | 95% |
06:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 95% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 95% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 95% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 95% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 741 mmHg | 95% |
11:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 742 mmHg | 94% |
12:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 742 mmHg | 93% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 93% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 744 mmHg | 94% |
15:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 744 mmHg | 94% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/S | 745 mmHg | 95% |
17:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 746 mmHg | 95% |
18:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/S | 747 mmHg | 96% |
19:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 748 mmHg | 96% |
20:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 748 mmHg | 97% |
21:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 97% |
22:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 97% |
23:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/S | 750 mmHg | 98% |
23 Januar, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/S | 750 mmHg | 98% |
01:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 98% |
02:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 98% |
03:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 98% |
04:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 98% |
05:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 98% |
06:00 | -29°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 97% |
07:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/S | 754 mmHg | 97% |
08:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/S | 754 mmHg | 96% |
09:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/S | 755 mmHg | 96% |
10:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/S | 755 mmHg | 96% |
11:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/S | 755 mmHg | 95% |
12:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/S | 755 mmHg | 95% |
13:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/S | 755 mmHg | 95% |
14:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/S | 755 mmHg | 95% |
15:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/S | 755 mmHg | 95% |
16:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/S | 755 mmHg | 95% |
17:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/S | 756 mmHg | 95% |
18:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/S | 756 mmHg | 94% |
19:00 | -26°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 756 mmHg | 95% |
20:00 | -26°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 755 mmHg | 96% |
21:00 | -26°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 755 mmHg | 96% |
22:00 | -26°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 755 mmHg | 97% |
23:00 | -26°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 755 mmHg | 97% |