Stündliche Wetter Bolshie Rogi
Heute, 17 Januar, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 91% |
01:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 91% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 90% |
03:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 91% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 91% |
05:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 92% |
06:00 | -19°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 93% |
07:00 | -19°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 93% |
08:00 | -19°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 94% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 750 mmHg | 92% |
10:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 750 mmHg | 91% |
11:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 750 mmHg | 90% |
12:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 750 mmHg | 89% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 750 mmHg | 88% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 750 mmHg | 88% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 750 mmHg | 89% |
16:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 91% |
17:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 93% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 93% |
19:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 94% |
20:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 95% |
21:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 95% |
22:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 95% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 95% |
Morgen, 18 Januar, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 95% |
01:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 95% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 95% |
03:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 95% |
04:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 95% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 95% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 95% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 95% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 95% |
09:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 93% |
10:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 92% |
11:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 90% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 90% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 89% |
14:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 88% |
15:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 90% |
16:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 92% |
17:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 94% |
18:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 95% |
19:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
20:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
21:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
übermorgen, 19 Januar, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 95% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 96% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 751 mmHg | 96% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 96% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 96% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 96% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 94% |
11:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 752 mmHg | 93% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 92% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 92% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 91% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 92% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 94% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 95% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
21:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 752 mmHg | 95% |
20 Januar, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 95% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 95% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 95% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 753 mmHg | 95% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 95% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 95% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 95% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 95% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 753 mmHg | 95% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/S | 753 mmHg | 93% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/S | 753 mmHg | 91% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/S | 753 mmHg | 89% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 88% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 87% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 87% |
15:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 88% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 752 mmHg | 90% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/S | 752 mmHg | 91% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/S | 752 mmHg | 92% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/S | 752 mmHg | 92% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/S | 752 mmHg | 93% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 752 mmHg | 93% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 752 mmHg | 93% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/S | 751 mmHg | 93% |
21 Januar, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/S | 751 mmHg | 93% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/S | 751 mmHg | 92% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/S | 751 mmHg | 92% |
03:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 750 mmHg | 93% |
04:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 750 mmHg | 93% |
05:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 94% |
06:00 | -11°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 94% |
07:00 | -10°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 94% |
08:00 | -8°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 94% |
09:00 | -8°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 94% |
10:00 | -8°C° | 0.2 mm | 6 m/S | 749 mmHg | 94% |
11:00 | -6°C° | 0.2 mm | 6 m/S | 749 mmHg | 94% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 93% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 93% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/S | 748 mmHg | 93% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/S | 748 mmHg | 93% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/S | 748 mmHg | 92% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 92% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/S | 748 mmHg | 92% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 92% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 92% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 91% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 91% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 90% |
22 Januar, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 89% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/S | 746 mmHg | 88% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/S | 746 mmHg | 87% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/S | 746 mmHg | 88% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 88% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 88% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 89% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 90% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 91% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 92% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 746 mmHg | 92% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 746 mmHg | 93% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 746 mmHg | 95% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/S | 746 mmHg | 96% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/S | 746 mmHg | 97% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/S | 746 mmHg | 96% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/S | 745 mmHg | 95% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/S | 745 mmHg | 94% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/S | 745 mmHg | 93% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 93% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 92% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 92% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 92% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 91% |