Stündliche Wetter Novoe Amesevo
Heute, 18 Februar, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 738 mmHg | 84% |
01:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 739 mmHg | 83% |
02:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 739 mmHg | 82% |
03:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 740 mmHg | 81% |
04:00 | -5°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 740 mmHg | 80% |
05:00 | -5°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 741 mmHg | 80% |
06:00 | -6°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 741 mmHg | 79% |
07:00 | -6°C° | 0.1 mm | 9 m/S | 742 mmHg | 78% |
08:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/S | 743 mmHg | 78% |
09:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/S | 744 mmHg | 77% |
10:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/S | 745 mmHg | 76% |
11:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/S | 746 mmHg | 75% |
12:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/S | 747 mmHg | 74% |
13:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/S | 748 mmHg | 73% |
14:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/S | 748 mmHg | 73% |
15:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/S | 749 mmHg | 73% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/S | 750 mmHg | 74% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/S | 751 mmHg | 74% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/S | 752 mmHg | 75% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 753 mmHg | 76% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/S | 754 mmHg | 78% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/S | 754 mmHg | 80% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/S | 755 mmHg | 81% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/S | 755 mmHg | 83% |
Morgen, 19 Februar, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/S | 756 mmHg | 85% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/S | 757 mmHg | 86% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 757 mmHg | 87% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 758 mmHg | 88% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 758 mmHg | 89% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 758 mmHg | 90% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/S | 758 mmHg | 91% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/S | 759 mmHg | 90% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/S | 759 mmHg | 89% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/S | 759 mmHg | 87% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/S | 759 mmHg | 85% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 758 mmHg | 83% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 758 mmHg | 81% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 757 mmHg | 81% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/S | 757 mmHg | 80% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 756 mmHg | 80% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 756 mmHg | 80% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 755 mmHg | 81% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 755 mmHg | 82% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 754 mmHg | 82% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 754 mmHg | 82% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 754 mmHg | 83% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/S | 754 mmHg | 84% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/S | 753 mmHg | 85% |
übermorgen, 20 Februar, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/S | 753 mmHg | 85% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/S | 752 mmHg | 84% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/S | 752 mmHg | 83% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/S | 752 mmHg | 82% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 751 mmHg | 82% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 750 mmHg | 82% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 750 mmHg | 82% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 749 mmHg | 83% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 749 mmHg | 84% |
09:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/S | 749 mmHg | 85% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/S | 748 mmHg | 85% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/S | 748 mmHg | 86% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/S | 748 mmHg | 86% |
13:00 | -6°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 747 mmHg | 86% |
14:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 747 mmHg | 87% |
15:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 747 mmHg | 87% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 747 mmHg | 87% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 88% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 89% |
19:00 | -4°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 90% |
20:00 | -3°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 91% |
21:00 | -3°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 745 mmHg | 92% |
22:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 92% |
23:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 92% |
21 Februar, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 92% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 92% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 92% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 92% |
04:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 742 mmHg | 92% |
05:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 742 mmHg | 91% |
06:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 741 mmHg | 91% |
07:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 91% |
08:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 90% |
09:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 89% |
10:00 | -2°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 741 mmHg | 88% |
11:00 | -3°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 741 mmHg | 86% |
12:00 | -3°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 741 mmHg | 84% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 741 mmHg | 84% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 741 mmHg | 83% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 83% |
16:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 85% |
17:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 88% |
18:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 91% |
19:00 | -5°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 91% |
20:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 741 mmHg | 92% |
21:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 741 mmHg | 92% |
22:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 741 mmHg | 93% |
23:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 93% |
22 Februar, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 742 mmHg | 93% |
01:00 | -7°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 742 mmHg | 92% |
02:00 | -8°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 742 mmHg | 90% |
03:00 | -8°C° | 0.3 mm | 7 m/S | 743 mmHg | 89% |
04:00 | -9°C° | 0.2 mm | 7 m/S | 743 mmHg | 88% |
05:00 | -11°C° | 0.2 mm | 7 m/S | 744 mmHg | 87% |
06:00 | -11°C° | 0.2 mm | 7 m/S | 744 mmHg | 86% |
07:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 745 mmHg | 85% |
08:00 | -12°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 746 mmHg | 85% |
09:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 747 mmHg | 85% |
10:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 748 mmHg | 84% |
11:00 | -13°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 749 mmHg | 84% |
12:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 749 mmHg | 83% |
13:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 750 mmHg | 83% |
14:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 750 mmHg | 83% |
15:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 751 mmHg | 82% |
16:00 | -15°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 752 mmHg | 83% |
17:00 | -15°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 752 mmHg | 84% |
18:00 | -16°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 753 mmHg | 85% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/S | 754 mmHg | 85% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/S | 754 mmHg | 85% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/S | 755 mmHg | 85% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/S | 756 mmHg | 85% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/S | 756 mmHg | 85% |
23 Februar, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/S | 757 mmHg | 85% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/S | 757 mmHg | 85% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/S | 758 mmHg | 85% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/S | 759 mmHg | 86% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/S | 759 mmHg | 85% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/S | 760 mmHg | 84% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/S | 760 mmHg | 84% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/S | 761 mmHg | 83% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/S | 761 mmHg | 82% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/S | 762 mmHg | 82% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/S | 762 mmHg | 81% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/S | 763 mmHg | 80% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/S | 763 mmHg | 79% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 763 mmHg | 78% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 762 mmHg | 77% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 762 mmHg | 76% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 762 mmHg | 79% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 762 mmHg | 81% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/S | 762 mmHg | 84% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 763 mmHg | 85% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/S | 763 mmHg | 86% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/S | 763 mmHg | 88% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/S | 763 mmHg | 88% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 763 mmHg | 89% |