Stündliche Wetter Velemya
Heute, 21 Februar, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/S | 735 mmHg | 93% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/S | 734 mmHg | 93% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/S | 734 mmHg | 92% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/S | 733 mmHg | 92% |
04:00 | -2°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 733 mmHg | 91% |
05:00 | -2°C° | 0.3 mm | 7 m/S | 732 mmHg | 91% |
06:00 | -2°C° | 0.3 mm | 7 m/S | 732 mmHg | 90% |
07:00 | -3°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 732 mmHg | 90% |
08:00 | -4°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 732 mmHg | 90% |
09:00 | -4°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 732 mmHg | 90% |
10:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 732 mmHg | 90% |
11:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 732 mmHg | 90% |
12:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 732 mmHg | 90% |
13:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 732 mmHg | 88% |
14:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 732 mmHg | 87% |
15:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 732 mmHg | 86% |
16:00 | -6°C° | 0.2 mm | 6 m/S | 733 mmHg | 87% |
17:00 | -6°C° | 0.2 mm | 6 m/S | 733 mmHg | 87% |
18:00 | -8°C° | 0.2 mm | 7 m/S | 733 mmHg | 88% |
19:00 | -8°C° | 0.2 mm | 7 m/S | 733 mmHg | 88% |
20:00 | -8°C° | 0.2 mm | 8 m/S | 734 mmHg | 89% |
21:00 | -10°C° | 0.2 mm | 8 m/S | 734 mmHg | 89% |
22:00 | -11°C° | 0.2 mm | 8 m/S | 734 mmHg | 89% |
23:00 | -11°C° | 0.2 mm | 9 m/S | 734 mmHg | 88% |
Morgen, 22 Februar, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -12°C° | 0.2 mm | 9 m/S | 735 mmHg | 88% |
01:00 | -14°C° | 0.2 mm | 9 m/S | 735 mmHg | 87% |
02:00 | -14°C° | 0.2 mm | 9 m/S | 736 mmHg | 87% |
03:00 | -13°C° | 0.2 mm | 8 m/S | 736 mmHg | 87% |
04:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 737 mmHg | 86% |
05:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 737 mmHg | 86% |
06:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 737 mmHg | 85% |
07:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 738 mmHg | 85% |
08:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 738 mmHg | 86% |
09:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 739 mmHg | 86% |
10:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/S | 739 mmHg | 85% |
11:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 740 mmHg | 85% |
12:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 741 mmHg | 85% |
13:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 741 mmHg | 85% |
14:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 742 mmHg | 86% |
15:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/S | 742 mmHg | 86% |
16:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 743 mmHg | 87% |
17:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 744 mmHg | 87% |
18:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 88% |
19:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 88% |
20:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 88% |
21:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 89% |
22:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 747 mmHg | 89% |
23:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 89% |
übermorgen, 23 Februar, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -15°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 748 mmHg | 89% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 90% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 90% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 750 mmHg | 90% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 750 mmHg | 90% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 751 mmHg | 90% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 752 mmHg | 90% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/S | 752 mmHg | 91% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/S | 753 mmHg | 91% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 91% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/S | 754 mmHg | 91% |
11:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/S | 754 mmHg | 90% |
12:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/S | 755 mmHg | 89% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/S | 755 mmHg | 89% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/S | 755 mmHg | 89% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/S | 755 mmHg | 88% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/S | 755 mmHg | 90% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/S | 755 mmHg | 91% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 755 mmHg | 92% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 93% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 94% |
21:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 95% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 95% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 95% |
24 Februar, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 95% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 95% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 94% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 755 mmHg | 94% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 755 mmHg | 94% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 755 mmHg | 93% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 754 mmHg | 93% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 92% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 91% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 90% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 88% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 86% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 84% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 85% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 753 mmHg | 86% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 87% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 753 mmHg | 88% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 90% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 92% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 93% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 94% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 94% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 95% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 95% |
25 Februar, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 752 mmHg | 95% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 751 mmHg | 95% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 751 mmHg | 96% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 750 mmHg | 96% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 750 mmHg | 96% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 96% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 95% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 749 mmHg | 95% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 95% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 95% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 95% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 95% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 94% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/S | 745 mmHg | 93% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/S | 745 mmHg | 93% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/S | 744 mmHg | 92% |
16:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 744 mmHg | 92% |
17:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 743 mmHg | 92% |
18:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 743 mmHg | 92% |
19:00 | -6°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 93% |
20:00 | -6°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 94% |
21:00 | -5°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 94% |
22:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 94% |
23:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 742 mmHg | 94% |
26 Februar, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 742 mmHg | 94% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 742 mmHg | 94% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 742 mmHg | 94% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 742 mmHg | 93% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 742 mmHg | 93% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/S | 741 mmHg | 93% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 741 mmHg | 93% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 741 mmHg | 93% |
08:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 741 mmHg | 93% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 741 mmHg | 92% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 93% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 93% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 93% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 739 mmHg | 93% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 738 mmHg | 93% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 737 mmHg | 93% |
16:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 737 mmHg | 93% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 736 mmHg | 93% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 736 mmHg | 93% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 735 mmHg | 94% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 735 mmHg | 94% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 734 mmHg | 94% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 734 mmHg | 94% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/S | 734 mmHg | 94% |