Météo par heure à Arad

Ce jour, 30 Mai, Dimanche

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 712 mmHg 77%
01:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 712 mmHg 78%
02:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 712 mmHg 78%
03:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 712 mmHg 75%
04:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 712 mmHg 72%
05:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 712 mmHg 69%
06:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 712 mmHg 60%
07:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 713 mmHg 50%
08:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 713 mmHg 41%
09:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 713 mmHg 37%
10:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 713 mmHg 33%
11:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 713 mmHg 28%
12:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 713 mmHg 28%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 713 mmHg 27%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 713 mmHg 26%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 712 mmHg 28%
16:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 712 mmHg 30%
17:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 712 mmHg 31%
18:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 712 mmHg 35%
19:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 712 mmHg 38%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 712 mmHg 41%
21:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 712 mmHg 39%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 37%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 34%

Demain, 31 Mai, Lundi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 31%
01:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 28%
02:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 710 mmHg 25%
03:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 710 mmHg 24%
04:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 710 mmHg 23%
05:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 710 mmHg 22%
06:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 710 mmHg 20%
07:00 +29°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 18%
08:00 +31°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 16%
09:00 +34°C° 0 mm 4 m/s 711 mmHg 15%
10:00 +35°C° 0 mm 6 m/s 711 mmHg 15%
11:00 +38°C° 0 mm 7 m/s 711 mmHg 14%
12:00 +37°C° 0 mm 8 m/s 711 mmHg 15%
13:00 +35°C° 0 mm 8 m/s 711 mmHg 17%
14:00 +35°C° 0 mm 8 m/s 711 mmHg 18%
15:00 +33°C° 0 mm 8 m/s 711 mmHg 21%
16:00 +32°C° 0 mm 7 m/s 710 mmHg 23%
17:00 +30°C° 0 mm 6 m/s 710 mmHg 26%
18:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 710 mmHg 35%
19:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 710 mmHg 44%
20:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 710 mmHg 53%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 57%
22:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 61%
23:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 66%

Après-demain, 1 Juin, Mardi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 68%
01:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 70%
02:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 72%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 71%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 71%
05:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 70%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 60%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 50%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 40%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 35%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 711 mmHg 31%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 712 mmHg 27%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 711 mmHg 27%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 711 mmHg 27%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 711 mmHg 28%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 711 mmHg 31%
16:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 711 mmHg 35%
17:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 711 mmHg 39%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 711 mmHg 46%
19:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 711 mmHg 53%
20:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 61%
21:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 63%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 64%
23:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 66%

2 Juin, Mercredi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 68%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 70%
02:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 72%
03:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 74%
04:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 711 mmHg 77%
05:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 712 mmHg 79%
06:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 712 mmHg 71%
07:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 712 mmHg 64%
08:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 713 mmHg 56%
09:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 713 mmHg 51%
10:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 713 mmHg 45%
11:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 713 mmHg 40%
12:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 713 mmHg 41%
13:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 713 mmHg 41%
14:00 +27°C° 0 mm 7 m/s 713 mmHg 42%
15:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 713 mmHg 45%
16:00 +24°C° 0 mm 7 m/s 713 mmHg 49%
17:00 +23°C° 0 mm 7 m/s 713 mmHg 52%
18:00 +22°C° 0 mm 6 m/s 713 mmHg 59%
19:00 +20°C° 0 mm 5 m/s 713 mmHg 65%
20:00 +19°C° 0 mm 4 m/s 713 mmHg 71%
21:00 +19°C° 0 mm 3 m/s 713 mmHg 73%
22:00 +18°C° 0 mm 3 m/s 713 mmHg 74%
23:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 713 mmHg 75%

3 Juin, Jeudi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +17°C° 0 mm 2 m/s 713 mmHg 77%
01:00 +17°C° 0 mm 2 m/s 713 mmHg 78%
02:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 713 mmHg 80%
03:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 713 mmHg 81%
04:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 713 mmHg 82%
05:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 713 mmHg 83%
06:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 713 mmHg 73%
07:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 713 mmHg 63%
08:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 714 mmHg 53%
09:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 714 mmHg 47%
10:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 713 mmHg 40%
11:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 713 mmHg 33%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 713 mmHg 34%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 713 mmHg 36%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 712 mmHg 37%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 712 mmHg 42%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 712 mmHg 46%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 712 mmHg 51%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 712 mmHg 58%
19:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 712 mmHg 65%
20:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 712 mmHg 72%
21:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 712 mmHg 73%
22:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 712 mmHg 75%
23:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 712 mmHg 76%

4 Juin, Vendredi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 712 mmHg 77%
01:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 712 mmHg 78%
02:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 79%
03:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 79%
04:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 80%
05:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 711 mmHg 80%
06:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 712 mmHg 72%
07:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 712 mmHg 64%
08:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 712 mmHg 56%
09:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 712 mmHg 49%
10:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 712 mmHg 42%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 712 mmHg 36%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 712 mmHg 37%
13:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 712 mmHg 38%
14:00 +29°C° 0 mm 7 m/s 711 mmHg 39%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 711 mmHg 42%
16:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 711 mmHg 45%
17:00 +24°C° 0 mm 6 m/s 711 mmHg 48%
18:00 +23°C° 0 mm 5 m/s 711 mmHg 56%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 710 mmHg 64%
20:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 710 mmHg 73%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 710 mmHg 76%
22:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 710 mmHg 79%
23:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 710 mmHg 83%
Voir plus

Nous avons besoin de votre consentement

Meteoprog et ses fournisseurs de services peuvent stocker et accéder à des données personnelles telles que des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres technologies similaires sur votre appareil et traiter ces données pour personnaliser le contenu et les publicités, ainsi que pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et analyser le trafic.

  • Stocker et/ou accéder à des informations sur votre appareil

    Des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres informations peuvent être stockés ou accessibles sur votre appareil aux fins indiquées ci-dessus.

  • Annonces et contenus personnalisés, mesure des annonces et des contenus, connaissance de l'audience et développement de produits

    Les annonces et le contenu peuvent être personnalisés en fonction d'un profil. D'autres données peuvent être ajoutées pour mieux personnaliser les annonces et le contenu. Les performances des publicités et du contenu peuvent être mesurées. Il est possible d'obtenir des informations sur le public qui a vu les publicités et le contenu. Ces données peuvent être utilisées pour développer ou améliorer l'expérience de l'utilisateur, les systèmes et les logiciels.

En cliquant sur "J'accepte", vous autorisez l'utilisation de cookies, des identifiants d'appareils, des balises web ou d'autres technologies similaires. Vos paramètres peuvent être modifiés dans le navigateur de votre appareil.

Dans certains cas, des intérêts légitimes peuvent être invoqués plutôt qu'un consentement. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre Politique de confidentialité et de cookies.