Météo par heure à Bet Dagan

Ce jour, 19 Mai, Mercredi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 75%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 77%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 78%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 79%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 79%
05:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 79%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 71%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 64%
08:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 56%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 757 mmHg 52%
10:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 757 mmHg 47%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 757 mmHg 43%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 43%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 43%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 44%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 47%
16:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 50%
17:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 52%
18:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 58%
19:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 63%
20:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 69%
21:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 70%
22:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 72%
23:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 74%

Demain, 20 Mai, Jeudi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 76%
01:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 77%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 78%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 79%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 79%
05:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 79%
06:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 72%
07:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 64%
08:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 57%
09:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 53%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 49%
11:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 45%
12:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 45%
13:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 45%
14:00 +32°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 45%
15:00 +30°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 48%
16:00 +29°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 50%
17:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 53%
18:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 60%
19:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 67%
20:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 74%
21:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 75%
22:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 77%
23:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 79%

Après-demain, 21 Mai, Vendredi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 80%
01:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 81%
02:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 83%
03:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 82%
04:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 82%
05:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 82%
06:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 75%
07:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 68%
08:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 61%
09:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 57%
10:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 52%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 47%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 44%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 42%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 39%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 43%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 47%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 51%
18:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 59%
19:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 66%
20:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 74%
21:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 75%
22:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 77%
23:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 78%

22 Mai, Samedi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 80%
01:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 81%
02:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 82%
03:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 81%
04:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 79%
05:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 77%
06:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 74%
07:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 71%
08:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 68%
09:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 64%
10:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 60%
11:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 56%
12:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 53%
13:00 +27°C° 0 mm 7 m/s 756 mmHg 51%
14:00 +27°C° 0 mm 7 m/s 756 mmHg 49%
15:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 756 mmHg 52%
16:00 +24°C° 0 mm 7 m/s 756 mmHg 56%
17:00 +24°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 59%
18:00 +23°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 61%
19:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 64%
20:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 66%
21:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 65%
22:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 63%
23:00 +22°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 62%

23 Mai, Dimanche

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 63%
01:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 64%
02:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 65%
03:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 65%
04:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 64%
05:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 63%
06:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 61%
07:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 59%
08:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 57%
09:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 54%
10:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 52%
11:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 755 mmHg 49%
12:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 50%
13:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 50%
14:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 51%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 54%
16:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 56%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 59%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 63%
19:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 67%
20:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 71%
21:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 74%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 76%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 79%

24 Mai, Lundi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 80%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 81%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 82%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 82%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 82%
05:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 82%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 77%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 72%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 67%
09:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 62%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 57%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 51%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 51%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 50%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 50%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 52%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 54%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 56%
18:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 60%
19:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 65%
20:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 70%
21:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 71%
22:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 71%
23:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 72%
Voir plus

Nous avons besoin de votre consentement

Meteoprog et ses fournisseurs de services peuvent stocker et accéder à des données personnelles telles que des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres technologies similaires sur votre appareil et traiter ces données pour personnaliser le contenu et les publicités, ainsi que pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et analyser le trafic.

  • Stocker et/ou accéder à des informations sur votre appareil

    Des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres informations peuvent être stockés ou accessibles sur votre appareil aux fins indiquées ci-dessus.

  • Annonces et contenus personnalisés, mesure des annonces et des contenus, connaissance de l'audience et développement de produits

    Les annonces et le contenu peuvent être personnalisés en fonction d'un profil. D'autres données peuvent être ajoutées pour mieux personnaliser les annonces et le contenu. Les performances des publicités et du contenu peuvent être mesurées. Il est possible d'obtenir des informations sur le public qui a vu les publicités et le contenu. Ces données peuvent être utilisées pour développer ou améliorer l'expérience de l'utilisateur, les systèmes et les logiciels.

En cliquant sur "J'accepte", vous autorisez l'utilisation de cookies, des identifiants d'appareils, des balises web ou d'autres technologies similaires. Vos paramètres peuvent être modifiés dans le navigateur de votre appareil.

Dans certains cas, des intérêts légitimes peuvent être invoqués plutôt qu'un consentement. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre Politique de confidentialité et de cookies.