Météo par heure à Jish

Ce jour, 12 Mai, Mercredi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 51%
01:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 52%
02:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 52%
03:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 53%
04:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 54%
05:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 55%
06:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 49%
07:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 694 mmHg 43%
08:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 694 mmHg 38%
09:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 694 mmHg 35%
10:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 695 mmHg 32%
11:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 695 mmHg 30%
12:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 695 mmHg 30%
13:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 694 mmHg 30%
14:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 694 mmHg 31%
15:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 694 mmHg 34%
16:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 694 mmHg 38%
17:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 694 mmHg 41%
18:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 693 mmHg 51%
19:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 693 mmHg 60%
20:00 +16°C° 0 mm 2 m/s 693 mmHg 70%
21:00 +16°C° 0 mm 2 m/s 693 mmHg 71%
22:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 71%
23:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 72%

Demain, 13 Mai, Jeudi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 73%
01:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 74%
02:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 76%
03:00 +13°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 76%
04:00 +13°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 75%
05:00 +12°C° 0 mm 0 m/s 693 mmHg 75%
06:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 694 mmHg 66%
07:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 58%
08:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 695 mmHg 49%
09:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 695 mmHg 45%
10:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 696 mmHg 41%
11:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 696 mmHg 36%
12:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 696 mmHg 37%
13:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 696 mmHg 37%
14:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 695 mmHg 37%
15:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 695 mmHg 39%
16:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 695 mmHg 41%
17:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 695 mmHg 43%
18:00 +19°C° 0 mm 3 m/s 695 mmHg 54%
19:00 +17°C° 0 mm 3 m/s 695 mmHg 65%
20:00 +15°C° 0 mm 2 m/s 695 mmHg 76%
21:00 +15°C° 0 mm 2 m/s 695 mmHg 77%
22:00 +14°C° 0 mm 2 m/s 695 mmHg 78%
23:00 +14°C° 0 mm 2 m/s 695 mmHg 79%

Après-demain, 14 Mai, Vendredi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 78%
01:00 +13°C° 0 mm 1 m/s 694 mmHg 77%
02:00 +13°C° 0 mm 1 m/s 694 mmHg 76%
03:00 +13°C° 0 mm 1 m/s 694 mmHg 75%
04:00 +13°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 73%
05:00 +13°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 72%
06:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 62%
07:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 696 mmHg 53%
08:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 697 mmHg 43%
09:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 697 mmHg 39%
10:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 697 mmHg 35%
11:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 697 mmHg 31%
12:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 697 mmHg 30%
13:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 697 mmHg 30%
14:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 697 mmHg 29%
15:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 696 mmHg 34%
16:00 +23°C° 0 mm 5 m/s 696 mmHg 39%
17:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 696 mmHg 44%
18:00 +20°C° 0 mm 4 m/s 696 mmHg 53%
19:00 +18°C° 0 mm 3 m/s 696 mmHg 62%
20:00 +16°C° 0 mm 2 m/s 695 mmHg 71%
21:00 +16°C° 0 mm 2 m/s 695 mmHg 71%
22:00 +15°C° 0 mm 2 m/s 695 mmHg 71%
23:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 72%

15 Mai, Samedi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 73%
01:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 75%
02:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 694 mmHg 76%
03:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 78%
04:00 +13°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 79%
05:00 +13°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 80%
06:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 70%
07:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 695 mmHg 60%
08:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 696 mmHg 49%
09:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 696 mmHg 45%
10:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 696 mmHg 40%
11:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 696 mmHg 36%
12:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 696 mmHg 36%
13:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 696 mmHg 37%
14:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 695 mmHg 38%
15:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 695 mmHg 41%
16:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 695 mmHg 44%
17:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 694 mmHg 47%
18:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 694 mmHg 55%
19:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 694 mmHg 62%
20:00 +16°C° 0 mm 2 m/s 694 mmHg 70%
21:00 +16°C° 0 mm 2 m/s 693 mmHg 71%
22:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 71%
23:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 72%

16 Mai, Dimanche

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 73%
01:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 75%
02:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 76%
03:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 76%
04:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 77%
05:00 +13°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 77%
06:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 67%
07:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 693 mmHg 57%
08:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 693 mmHg 47%
09:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 694 mmHg 43%
10:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 694 mmHg 38%
11:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 694 mmHg 33%
12:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 694 mmHg 31%
13:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 693 mmHg 30%
14:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 693 mmHg 28%
15:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 693 mmHg 31%
16:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 693 mmHg 34%
17:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 692 mmHg 37%
18:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 692 mmHg 44%
19:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 692 mmHg 52%
20:00 +16°C° 0 mm 2 m/s 692 mmHg 60%
21:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 60%
22:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 59%
23:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 59%

17 Mai, Lundi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 691 mmHg 60%
01:00 +15°C° 0 mm 1 m/s 691 mmHg 60%
02:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 691 mmHg 61%
03:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 691 mmHg 64%
04:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 691 mmHg 68%
05:00 +14°C° 0 mm 1 m/s 691 mmHg 72%
06:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 692 mmHg 66%
07:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 693 mmHg 61%
08:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 693 mmHg 55%
09:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 693 mmHg 51%
10:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 694 mmHg 46%
11:00 +23°C° 0 mm 5 m/s 694 mmHg 42%
12:00 +23°C° 0 mm 6 m/s 694 mmHg 42%
13:00 +23°C° 0 mm 6 m/s 694 mmHg 42%
14:00 +23°C° 0 mm 7 m/s 694 mmHg 41%
15:00 +22°C° 0 mm 6 m/s 694 mmHg 45%
16:00 +20°C° 0 mm 6 m/s 694 mmHg 48%
17:00 +19°C° 0 mm 5 m/s 694 mmHg 52%
18:00 +18°C° 0 mm 4 m/s 694 mmHg 61%
19:00 +16°C° 0 mm 3 m/s 694 mmHg 71%
20:00 +14°C° 0 mm 3 m/s 694 mmHg 80%
21:00 +15°C° 0 mm 2 m/s 694 mmHg 82%
22:00 +14°C° 0 mm 2 m/s 694 mmHg 84%
23:00 +14°C° 0 mm 2 m/s 694 mmHg 85%
Voir plus

Nous avons besoin de votre consentement

Meteoprog et ses fournisseurs de services peuvent stocker et accéder à des données personnelles telles que des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres technologies similaires sur votre appareil et traiter ces données pour personnaliser le contenu et les publicités, ainsi que pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et analyser le trafic.

  • Stocker et/ou accéder à des informations sur votre appareil

    Des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres informations peuvent être stockés ou accessibles sur votre appareil aux fins indiquées ci-dessus.

  • Annonces et contenus personnalisés, mesure des annonces et des contenus, connaissance de l'audience et développement de produits

    Les annonces et le contenu peuvent être personnalisés en fonction d'un profil. D'autres données peuvent être ajoutées pour mieux personnaliser les annonces et le contenu. Les performances des publicités et du contenu peuvent être mesurées. Il est possible d'obtenir des informations sur le public qui a vu les publicités et le contenu. Ces données peuvent être utilisées pour développer ou améliorer l'expérience de l'utilisateur, les systèmes et les logiciels.

En cliquant sur "J'accepte", vous autorisez l'utilisation de cookies, des identifiants d'appareils, des balises web ou d'autres technologies similaires. Vos paramètres peuvent être modifiés dans le navigateur de votre appareil.

Dans certains cas, des intérêts légitimes peuvent être invoqués plutôt qu'un consentement. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre Politique de confidentialité et de cookies.