Météo par heure à Kafr Yasif

Ce jour, 13 Mai, Jeudi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 80%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 81%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 82%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 82%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 82%
05:00 +17°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 82%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 74%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 65%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 56%
09:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 52%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 49%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 45%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 45%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 45%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 45%
15:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 47%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 49%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 51%
18:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 59%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 67%
20:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 75%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 76%
22:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 77%
23:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 79%

Demain, 14 Mai, Vendredi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 77%
01:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 76%
02:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 75%
03:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 74%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 74%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 73%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 65%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 57%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 49%
09:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 46%
10:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 42%
11:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 39%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 39%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 40%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 40%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 44%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 48%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 52%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 60%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 68%
20:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 76%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 76%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 75%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 75%

Après-demain, 15 Mai, Samedi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 77%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 79%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 80%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 82%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 83%
05:00 +17°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 84%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 74%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 64%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 54%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 50%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 46%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 42%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 43%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 44%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 45%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 47%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 50%
17:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 52%
18:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 61%
19:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 70%
20:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 79%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 81%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 82%
23:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 83%

16 Mai, Dimanche

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 83%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 84%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 84%
03:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 83%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 82%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 82%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 73%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 64%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 55%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 48%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 41%
11:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 34%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 35%
13:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 36%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 36%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 40%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 44%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 48%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 52%
19:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 56%
20:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 61%
21:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 56%
22:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 51%
23:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 751 mmHg 47%

17 Mai, Lundi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 751 mmHg 46%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 45%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 44%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 47%
04:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 50%
05:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 751 mmHg 53%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 49%
07:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 46%
08:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 42%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 42%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 43%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 43%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 44%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 46%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 47%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 50%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 52%
17:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 55%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 63%
19:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 71%
20:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 80%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 81%
22:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 83%
23:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 85%

18 Mai, Mardi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 86%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 87%
02:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 88%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 89%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 89%
05:00 +17°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 89%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 80%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 71%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 61%
09:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 57%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 53%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 49%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 49%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 50%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 50%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 54%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 58%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 62%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 69%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 77%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 84%
21:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 84%
22:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 84%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 85%
Voir plus

Nous avons besoin de votre consentement

Meteoprog et ses fournisseurs de services peuvent stocker et accéder à des données personnelles telles que des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres technologies similaires sur votre appareil et traiter ces données pour personnaliser le contenu et les publicités, ainsi que pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et analyser le trafic.

  • Stocker et/ou accéder à des informations sur votre appareil

    Des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres informations peuvent être stockés ou accessibles sur votre appareil aux fins indiquées ci-dessus.

  • Annonces et contenus personnalisés, mesure des annonces et des contenus, connaissance de l'audience et développement de produits

    Les annonces et le contenu peuvent être personnalisés en fonction d'un profil. D'autres données peuvent être ajoutées pour mieux personnaliser les annonces et le contenu. Les performances des publicités et du contenu peuvent être mesurées. Il est possible d'obtenir des informations sur le public qui a vu les publicités et le contenu. Ces données peuvent être utilisées pour développer ou améliorer l'expérience de l'utilisateur, les systèmes et les logiciels.

En cliquant sur "J'accepte", vous autorisez l'utilisation de cookies, des identifiants d'appareils, des balises web ou d'autres technologies similaires. Vos paramètres peuvent être modifiés dans le navigateur de votre appareil.

Dans certains cas, des intérêts légitimes peuvent être invoqués plutôt qu'un consentement. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre Politique de confidentialité et de cookies.