Météo par heure à Narichino
Ce jour, 6 Décembre, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 87% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 86% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 90% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 89% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 88% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 87% |
06:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 87% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 86% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 86% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 84% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 82% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 81% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 80% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 80% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 79% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 79% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 80% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 80% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 79% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 78% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 78% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 79% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 80% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 80% |
Demain, 7 Décembre, Samedi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 81% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 81% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 81% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 81% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 82% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 82% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 83% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 83% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 83% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 82% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 81% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 79% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 79% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 78% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 78% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 79% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 80% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 82% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 82% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 82% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 83% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 84% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 84% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 85% |
Après-demain, 8 Décembre, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 88% |
01:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 91% |
02:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 94% |
03:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 94% |
04:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 95% |
05:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 95% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 95% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 95% |
08:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 94% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 92% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 90% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 88% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 89% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 90% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 92% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 91% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 91% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 91% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 91% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 91% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 91% |
9 Décembre, Lundi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 92% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 94% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 95% |
03:00 | -2°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 96% |
04:00 | -2°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 96% |
05:00 | -1°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 96% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 95% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 93% |
08:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 92% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 93% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 94% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 95% |
12:00 | -1°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 94% |
13:00 | -1°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 94% |
14:00 | -1°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 94% |
15:00 | -1°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 94% |
16:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
17:00 | +1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 96% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 96% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 97% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 97% |
10 Décembre, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 97% |
01:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 98% |
02:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 98% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 98% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 98% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 98% |
06:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 98% |
07:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 98% |
08:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 98% |
09:00 | +1°C° | 0.7 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 98% |
10:00 | +1°C° | 0.7 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 98% |
11:00 | +1°C° | 0.7 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 98% |
12:00 | +2°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 98% |
13:00 | +2°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 98% |
14:00 | +2°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 98% |
15:00 | +2°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 98% |
16:00 | +2°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 98% |
17:00 | +2°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 98% |
18:00 | +2°C° | 0.6 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 98% |
19:00 | +2°C° | 0.6 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 98% |
20:00 | +2°C° | 0.6 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 98% |
21:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 98% |
22:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 97% |
23:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 97% |
11 Décembre, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
01:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
02:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
03:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 96% |
04:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 96% |
05:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 97% |
06:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 92% |
07:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 88% |
08:00 | -5°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 84% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 84% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 84% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 84% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 83% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 81% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 79% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 80% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 80% |
17:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 80% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 82% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 85% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 87% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 86% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 85% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 84% |