Météo par heure à Sede Boqer

Ce jour, 22 Mai, Samedi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +19°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 81%
01:00 +18°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 85%
02:00 +18°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 88%
03:00 +18°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 86%
04:00 +18°C° 0 mm 4 m/s 709 mmHg 85%
05:00 +18°C° 0 mm 4 m/s 709 mmHg 83%
06:00 +19°C° 0 mm 5 m/s 709 mmHg 77%
07:00 +19°C° 0 mm 5 m/s 710 mmHg 70%
08:00 +20°C° 0 mm 5 m/s 710 mmHg 63%
09:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 710 mmHg 55%
10:00 +23°C° 0 mm 5 m/s 710 mmHg 48%
11:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 710 mmHg 40%
12:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 710 mmHg 37%
13:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 710 mmHg 33%
14:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 709 mmHg 30%
15:00 +24°C° 0 mm 8 m/s 709 mmHg 34%
16:00 +23°C° 0 mm 8 m/s 709 mmHg 39%
17:00 +22°C° 0 mm 8 m/s 709 mmHg 43%
18:00 +21°C° 0 mm 8 m/s 709 mmHg 52%
19:00 +18°C° 0 mm 7 m/s 709 mmHg 60%
20:00 +17°C° 0 mm 6 m/s 709 mmHg 68%
21:00 +17°C° 0 mm 6 m/s 709 mmHg 72%
22:00 +16°C° 0 mm 5 m/s 709 mmHg 75%
23:00 +16°C° 0 mm 5 m/s 709 mmHg 79%

Demain, 23 Mai, Dimanche

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +17°C° 0 mm 4 m/s 709 mmHg 81%
01:00 +16°C° 0 mm 3 m/s 708 mmHg 82%
02:00 +16°C° 0 mm 3 m/s 708 mmHg 84%
03:00 +16°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 85%
04:00 +16°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 86%
05:00 +15°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 87%
06:00 +16°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 79%
07:00 +17°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 71%
08:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 63%
09:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 55%
10:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 47%
11:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 39%
12:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 708 mmHg 35%
13:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 708 mmHg 31%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 708 mmHg 27%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 708 mmHg 31%
16:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 708 mmHg 35%
17:00 +23°C° 0 mm 7 m/s 708 mmHg 39%
18:00 +22°C° 0 mm 7 m/s 708 mmHg 47%
19:00 +21°C° 0 mm 6 m/s 708 mmHg 56%
20:00 +19°C° 0 mm 6 m/s 708 mmHg 64%
21:00 +19°C° 0 mm 5 m/s 708 mmHg 68%
22:00 +18°C° 0 mm 4 m/s 708 mmHg 72%
23:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 77%

Après-demain, 24 Mai, Lundi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 79%
01:00 +17°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 82%
02:00 +17°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 85%
03:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 87%
04:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 89%
05:00 +16°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 90%
06:00 +17°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 81%
07:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 71%
08:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 61%
09:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 52%
10:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 709 mmHg 43%
11:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 709 mmHg 34%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 709 mmHg 32%
13:00 +29°C° 0 mm 6 m/s 709 mmHg 29%
14:00 +30°C° 0 mm 7 m/s 709 mmHg 27%
15:00 +29°C° 0 mm 7 m/s 708 mmHg 29%
16:00 +28°C° 0 mm 7 m/s 708 mmHg 31%
17:00 +27°C° 0 mm 7 m/s 708 mmHg 33%
18:00 +24°C° 0 mm 7 m/s 709 mmHg 39%
19:00 +23°C° 0 mm 6 m/s 709 mmHg 45%
20:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 709 mmHg 50%
21:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 709 mmHg 55%
22:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 59%
23:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 64%

25 Mai, Mardi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 65%
01:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 67%
02:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 69%
03:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 70%
04:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 71%
05:00 +18°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 72%
06:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 709 mmHg 64%
07:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 709 mmHg 56%
08:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 709 mmHg 48%
09:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 710 mmHg 41%
10:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 710 mmHg 34%
11:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 710 mmHg 28%
12:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 710 mmHg 25%
13:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 709 mmHg 23%
14:00 +34°C° 0 mm 5 m/s 709 mmHg 21%
15:00 +33°C° 0 mm 6 m/s 709 mmHg 24%
16:00 +32°C° 0 mm 7 m/s 709 mmHg 27%
17:00 +29°C° 0 mm 8 m/s 709 mmHg 30%
18:00 +28°C° 0 mm 7 m/s 709 mmHg 37%
19:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 709 mmHg 44%
20:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 709 mmHg 50%
21:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 52%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 53%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 709 mmHg 55%

26 Mai, Mercredi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 709 mmHg 55%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 56%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 56%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 55%
04:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 54%
05:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 708 mmHg 53%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 45%
07:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 709 mmHg 38%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 709 mmHg 31%
09:00 +28°C° 0 mm 1 m/s 709 mmHg 27%
10:00 +30°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 24%
11:00 +31°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 20%
12:00 +34°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 19%
13:00 +35°C° 0 mm 4 m/s 709 mmHg 18%
14:00 +36°C° 0 mm 4 m/s 709 mmHg 16%
15:00 +35°C° 0 mm 5 m/s 708 mmHg 19%
16:00 +34°C° 0 mm 6 m/s 708 mmHg 22%
17:00 +33°C° 0 mm 7 m/s 708 mmHg 25%
18:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 708 mmHg 31%
19:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 708 mmHg 37%
20:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 708 mmHg 43%
21:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 708 mmHg 45%
22:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 708 mmHg 47%
23:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 49%

27 Mai, Jeudi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 48%
01:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 47%
02:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 707 mmHg 46%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 707 mmHg 46%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 707 mmHg 47%
05:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 47%
06:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 708 mmHg 41%
07:00 +24°C° 0 mm 0 m/s 708 mmHg 35%
08:00 +25°C° 0 mm 0 m/s 709 mmHg 29%
09:00 +29°C° 0 mm 1 m/s 709 mmHg 25%
10:00 +31°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 21%
11:00 +34°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 17%
12:00 +35°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 16%
13:00 +36°C° 0 mm 4 m/s 709 mmHg 15%
14:00 +37°C° 0 mm 5 m/s 709 mmHg 14%
15:00 +36°C° 0 mm 6 m/s 708 mmHg 17%
16:00 +34°C° 0 mm 6 m/s 708 mmHg 20%
17:00 +33°C° 0 mm 7 m/s 708 mmHg 22%
18:00 +30°C° 0 mm 6 m/s 708 mmHg 29%
19:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 708 mmHg 36%
20:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 42%
21:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 709 mmHg 46%
22:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 51%
23:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 709 mmHg 55%
Voir plus

Nous avons besoin de votre consentement

Meteoprog et ses fournisseurs de services peuvent stocker et accéder à des données personnelles telles que des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres technologies similaires sur votre appareil et traiter ces données pour personnaliser le contenu et les publicités, ainsi que pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et analyser le trafic.

  • Stocker et/ou accéder à des informations sur votre appareil

    Des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres informations peuvent être stockés ou accessibles sur votre appareil aux fins indiquées ci-dessus.

  • Annonces et contenus personnalisés, mesure des annonces et des contenus, connaissance de l'audience et développement de produits

    Les annonces et le contenu peuvent être personnalisés en fonction d'un profil. D'autres données peuvent être ajoutées pour mieux personnaliser les annonces et le contenu. Les performances des publicités et du contenu peuvent être mesurées. Il est possible d'obtenir des informations sur le public qui a vu les publicités et le contenu. Ces données peuvent être utilisées pour développer ou améliorer l'expérience de l'utilisateur, les systèmes et les logiciels.

En cliquant sur "J'accepte", vous autorisez l'utilisation de cookies, des identifiants d'appareils, des balises web ou d'autres technologies similaires. Vos paramètres peuvent être modifiés dans le navigateur de votre appareil.

Dans certains cas, des intérêts légitimes peuvent être invoqués plutôt qu'un consentement. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre Politique de confidentialité et de cookies.